גורמי היסוד למחירי הדירות בישראל
גורמי היסוד (פונדמנטליים) שמסבירים את מחירי הדיור בישראל כוללים בעיקר את:
המרחק בין מחירי הדירות בפועל לגורמי היסוד מתאר באחוזים את ההפרש בין המחיר לשווי ומהווה מדד לגודל הבועה - מגה בועה שהתפתחה בישראל.
גורם יסוד | הסבר קצר | נתונים עדכניים (2025) |
---|---|---|
היצע דירות | מספר הדירות החדשות הלא-מכורות ודירות בבנייה פעילה | 80,000 דירות חדשות לא מכורות; 182,000–200,000 דירות בבנייה פעילה |
ביקוש דירות | גידול אוכלוסייה, משקי בית חדשים, הגירה, השקעות | גידול אוכלוסייה ~2% בשנה |
שכר ממוצע במשק | שכר ברוטו חודשי של שכיר ממוצע | כ-12,000 ש"ח |
שכר דירה ממוצע | שכר דירה חודשי ממוצע לדירה (3–4 חדרים) | 5,260 ש"ח |
ריבית משכנתאות | משפיעה על יכולת רכישה והחזר חודשי | סביב 4.5% |
מחירי תשומות הבנייה | עלות קרקע, עבודה, חומרים, מיסוי ורגולציה | עלייה של 6% בשנה |
פרמטר | כמות דירות | הערות עיקריות |
---|---|---|
דירות חדשות לא מכורות | 80,000 | שיא היסטורי; ריכוז גבוה בת"א, ירושלים, בת ים, ר"ג |
דירות בבנייה פעילה | 182,000–200,000 | דירות שהחלה בנייתן אך טרם הסתיימה |
התחלות בנייה שנתיות (2024) | 15,710 | ירידה של 15% לעומת 2023 |
חודשי היצע (קצב מכירה) | 21–24 חודשים | קצב מכירה איטי יחסית לשנים קודמות |
פרמטר | ערך בישראל 2025 | ערך "נורמלי" (עולמי/היסטורי) | פי כמה מהנורמלי |
---|---|---|---|
מחיר דירה ממוצעת | 2,230,000 ש"ח | 1,200,000–1,400,000 ש"ח | ~1.6–1.85 |
שכר דירה חודשי ממוצע | 5,260 ש"ח | 4,500 ש"ח | ~1.17 |
שכר דירה שנתי | 63,120 ש"ח | 54,000 ש"ח | ~1.17 |
יחס מחיר/שכר דירה שנתי | 35.3 | 20–22 | ~1.6–1.8 |
שכר ממוצע חודשי | 12,000 ש"ח | – | – |
יחס מחיר/שכר שנתי (עבודה) | 15.5 (2,230,000/144,000) | 10–12 | ~1.3–1.5 |
מחירי הדירות בישראל גבוהים משמעותית מהשווי הפונדמנטלי לפי שכר הדירה והשכר הממוצע.
היצע הדירות נמצא בשיא, אך קצב המכירה איטי – מה שעלול ללחוץ את המחירים מטה בעתיד, במיוחד אם הביקוש לא יתאושש.
הפערים הללו מעידים על "בועה" – מחירים שמנותקים מהיסודות הכלכליים.
יש מקומות בארץ בהם יחס מחיר שכ"ד יכול להגיע גם לפי 2 אם נהוון שכ"ד בשיעור היוון שהוא גבוה מהריבית הממוצעת על המשכנתא ו/או מעל ריבית הפריים ו/או מעל ריבית אג"ח ישראל 10ו/או על פי הממוצע של כל האמור.
התשואה השלילית היא אחד הגורמים המרכזיים והחשובים ביותר להבנת מצב שוק הדיור כיום, והיא מהותית בניתוח הפונדמנטלי של שווי הדירות:
לסיכום:
התשואה השלילית היא אחד המדדים הפונדמנטליים החשובים ביותר, ולעיתים אף החשוב ביותר, להבנת ניתוק מחירי הדירות מהשווי הכלכלי האמיתי. כאשר התשואה שלילית, השוק נשען לא על הכנסה מהנכס אלא על תקווה לעליית ערך – מצב מסוכן המעיד על עיוות יסודי בשוק128.
סקירה מרוכזת ועדכנית
פרמטר | מצב 2025 | ערך נורמלי (עולמי/היסטורי) | פער |
---|---|---|---|
מחיר דירה ממוצעת | 2,500,000 ש"ח | 1,200,000–1,400,000 ש"ח | פי 2–2.1 |
שכר דירה חודשי ממוצע | 5,260 ש"ח | ~4,500 ש"ח | ~1.17 |
מכפיל שכירות (מחיר דירה / שכ"ד שנתי) | 40–45 | 20–22 | פי 2 |
שנות עבודה לרכישת דירה (ברוטו) | 15–16 | 10–12 | 30%-50% גבוה יותר |
תשואת שכירות נטו | 2%-2.5% | מול ריבית משכנתאות 4.5%-6% | תשואה שלילית ריאלית |
ישראל חווה ב-2025 את אחת מבועות הנדל"ן החריפות בעולם המערבי – הפער בין המחיר לערך הכלכלי כפול מהנורמה.
הבועה לא תוכל להחזיק לאורך זמן מול האטה, ריבית גבוהה וירידת ביקושים.
Sources: OECD Housing Reports (2019-2022), World Bank Housing Studies (2017-2020), UBS Global Real Estate Bubble Index (2023), Economist Global Housing Index (2020-2023)
Israel Real Estate 2025: How Far From Global Norms
למשל:
ה-"נורמה העולמית" (Global Norms) שעל פיה אני הצגתי את החישובים מבוססת על:
פרמטר | נורמה עולמית/היסטורית | מקור |
---|---|---|
מחיר דירה ממוצעת | פי 3–4 מהכנסה שנתית | OECD, IMF |
מכפיל שכירות | 18–22 | UBS, Economist |
שנות עבודה לרכישת דירה | 8–12 | World Bank, OECD |
תשואת שכירות נטו | 4%-6% | UBS, IMF |
מלאי דירות לא מכורות | 6–8 חודשי מכירה | OECD Housing Reports |
🔴 לא. אין מספר אחד רשמי שכולם כפופים לו.
✅ כן. קיימת התכנסות רחבה סביב טווחים יציבים – שנמצאים בקורלציה עם כללי היגיון בסיסיים של יכולת החזר ואיזון שוקי נדל"ן.
ה"Global Norms" שהצגתי כאן הן:
לפי כל המדדים — ישראל ב-2025 חורגת באופן קיצוני מהנורמות הללו, לעיתים פי 2 ואף יותר.
פרמטר | טווח נורמה עולמית אמיתית | מקורות מאומתים | הסבר קצר |
---|---|---|---|
מחיר דירה ביחס להכנסה | פי 3–4 מהכנסה שנתית | World Bank 2017, OECD 2022, UBS Bubble Index 2023 | בכל שוק מפותח, מחיר דירה ממוצע צריך להיות סביב פי 3–4 מההכנסה השנתית הממוצעת למשק בית. |
מכפיל שכירות (מחיר דירה חלקי שכר דירה שנתי) | 18–22 שנים | Economist Global House Price Index 2020–2023, UBS Bubble Index 2023 | נחשב איזון בין שווי דירה להכנסה פאסיבית (שכירות). |
שנות עבודה לרכישת דירה | 8–12 שנות עבודה (ברוטו) | OECD Housing Report 2022 | בהתבסס על הכנסה שנתית ממוצעת. |
תשואת שכירות נטו | 4%-6% תשואה שנתית נטו | UBS Global Real Estate Bubble Index 2023, IMF Housing Report 2021 | תשואה נטו סבירה למשקיע, לפני מסים וריביות. |
מלאי דירות לא מכורות | 6–8 חודשי מכירה | OECD Urban Housing Supply 2019 | נחשב מלאי בריא שמאזן היצע–ביקוש. |
פעולת ויסות קלאסית, מניפולציה ודימוי מכירות הן שלוש אסטרטגיות שונות אך לעיתים חופפות, שנועדו להשפיע על התנהגות השוק, מחירי הדירות ותפיסת הציבור:
1. פעולת ויסות קלאסית
פעולה יזומה ומתואמת של שחקנים מרכזיים (לרוב גופים פיננסיים או קבלנים גדולים) שמטרתה להשפיע על מחירים או על היצע/ביקוש בשוק, לרוב כדי למנוע ירידת מחירים או להבטיח רווחיות.
דוגמה היסטורית: ויסות מניות הבנקים בשנות ה-80, שבו הבנקים רכשו מניות של עצמם כדי לשמור על ערכן3.2. מניפולציה
כל פעולה מלאכותית, גלויה או סמויה, שנועדה ליצור מצג שווא לגבי מצב השוק, המחירים או הביקוש. בשוק הנדל"ן, מניפולציות כוללות:
3. דימוי מכירות
יצירת רושם מלאכותי של ביקוש או הצלחת מכירות, לעיתים על ידי הצגת עסקאות "על הנייר", הנחות שאינן מדווחות, או מבצעי מימון שמייצרים אשליה של מכירות רבות במחירים גבוהים56. בפועל, המחיר ששולם נמוך יותר, או הרוכש קיבל תנאים שמפחיתים את העלות האמיתית.
במצב הנוכחי בשוק הנדל"ן בישראל, מתקיימות לעיתים שלוש התופעות במקביל:
התוצאה: הציבור נחשף לתמונה מעוותת של השוק, שבה מחירי הדירות נראים גבוהים ויציבים, למרות שבפועל קיימים לחצים כבדים לירידת מחירים והמחיר האפקטיבי נמוך מהמדווח563.
פרופסור מיקי מלול על מחירי הדיור בישראל. הניתוק של המחיר מהערך הכלכלי שנגזר מדמי השכירות.