"סיקור אוהד" הוא פרק אחד בספרי בועת נדל"ן המתאר את חלקה ותפקידה של התקשורת בבניית הנרטיב תוך הבאת שלל דוגמאות לנושא בדבר דיווחים חלקיים, מוטים וראיונות תומכים.
ביוני 2025 פרסם אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר את סקירתו לחודש אפריל – דוח שמשרטט תמונה ברורה של שוק מקרקעין מקרטע, עם צניחה דרמטית בהיקפי העסקאות, ירידה תלולה בפעילות הקבלנים, ובריחה של משקיעים מהזירה. אלו נתונים שמזמן היו אמורים להרעיד את התקשורת – אך בפועל, רוב הציבור לא שמע עליהם כלל. הסיבה? פשוטה: כשהמציאות הכלכלית אינה מתיישרת עם האג'נדה של חלק מכתבי הנדל"ן – היא פשוט נמחקת. זו איננה טעות – אלא בחירה מערכתית. דוגמה קלאסית למנגנון "סיקור אוהד" במלוא כיעורו.
הסקירה המלאה כאן
רוב העיתונים הכלכליים דיווחו – אך בצורה חלקית, ממוסגרת ולעיתים מגוחכת. אחרים פשוט בחרו לא לדווח בכלל. כדי להבין את עוצמת העיוות – ניתחתי את הכותרות, הציטוטים, והיקף הסיקור של כלי התקשורת המרכזיים בישראל.
הנה התמונה המלאה:
הטבלה הבאה מציגה את מפת הסיקור כפי שהתרחשה בפועל – כולל קישורים ישירים:
הנה ניתוח מקצועי של הכותרות שפורסמו בכלי התקשורת המרכזיים בישראל על סקירת הכלכלן הראשי לחודש אפריל 2025 (שפורסמה ביוני), תוך התייחסות לסגנון, למסגור (framing), למידת החדות, ולהאם הן משרתות נרטיב או חושפות את המציאות:
כלי תקשורת | כותרת שפורסמה | ניתוח פרשני |
---|---|---|
ynet | "בלי מבצעים לא קונים? ירידה של 15% במכירת דירות באפריל" | סגנון שיווקי–ספקני. פותחת בשאלה רטורית ולא בהצהרה עובדתית. מציגה את הירידה כמגמה שנובעת מהיעדר מבצעים – ולא מהתקררות שוק עמוקה. ממתנת את הדרמה. |
גלובס | "ההייטקיסטים הרוויחו מיליון שקל ב'מחיר למשתכן' ביהוד" | הסחת דעת מוחלטת. מתמקדת בסיפור הצלחה נקודתי (והייטקיסטי), תוך התעלמות מכותרת העל – צניחה כללית בשוק. זו כותרת מגויסת וממסגרת. |
דה מרקר | "מבצעי האשראי צומצמו, רוכשי הדירות נרגעו – והמכירות צנחו" | כותרת חזקה יחסית. היא משרטטת סיבתיות (בנק ישראל → קונים נחלשים → שוק נחלש) אך עדיין שומרת על מסגור "רציונלי" – לא מציגה זאת ככשל מערכתי. |
ביזפורטל | "נפילה במכירות הקבלנים; האם זה יגיע למחירים?" | כותרת עניינית יחסית. המילה "נפילה" דרמטית אך השאלה שבסוף ממסגרת את הבעיה במונחים ספקולטיביים – שוב, לא כהתפכחות ממושכת אלא כאירוע נקודתי. |
כלכליסט | "הטבות המימון הוגבלו – ומכירות הקבלנים צנחו ב-43%" | כותרת אינפורמטיבית. מציינת את הסיבה (בנק ישראל), את ההשלכה (צניחה), ואת המספר המדויק. נראית הקרובה ביותר לכותרת חדשותית מאוזנת. |
N12 | "הברקס למבצעי הקבלנים עבד: צניחה דרמטית במכירת הדירות באפריל" | כותרת דרמטית עם זווית של "הצלחה רגולטורית" – כאילו בנק ישראל השיג את מטרתו. היא לא מדברת על בועה, שוק תקוע או ירידה כללית – אלא על "בלימה". |
ערוץ 10 | "השוק מתקרר: ירידה של 15% במספר הדירות שנמכרו באפריל" | כותרת שמרנית. משתמשת במונח "מתקרר" – לא "צונח" או "קורס". מציגה את הנתון, אבל בטון מפחית. לא יוצרת תחושת בהילות או משבר. |
🧾 טבלת סיקור התקשורת וניתוח הכותרות – סקירת הכלכלן הראשי, אפריל 2025
כלי תקשורת | כותרת | ציטוט מייצג | תאריך פרסום | קישור | כתב/ת | היקף סיקור | ניתוח כותרת |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ynet | בלי מבצעים לא קונים? ירידה של 15% במכירת דירות באפריל | "בחודש אפריל השנה נרכשו 6,254 דירות... ירידה של 15% בהשוואה לאפריל אשתקד..." | 11.06.2025 | קישור | הילה ציאון | מלאה | שיווקית־ספקנית. ממסגרת את הירידה כהיעדר מבצעים, לא כהתקררות שוק אמיתית |
גלובס | ההייטקיסטים הרוויחו מיליון שקל ב'מחיר למשתכן' ביהוד | "מכירות הקבלנים באפריל היו נמוכות מאוד – 2,364 דירות בלבד..." | 11.06.2025 | קישור | אריק מירובסקי | מלאה | מסיטה את הפוקוס מהמשבר הכללי להצלחה נקודתית – טשטוש מגמתי של עומק הבעיה |
דה מרקר | מבצעי האשראי צומצמו, רוכשי הדירות נרגעו – והמכירות צנחו | "המגבלות הקטינו את היקף האשראי שמרבית הקבלנים יכולים להציע לרוכשים..." | 11.06.2025 | קישור | הדר חורש | מלאה | חזקה יחסית – מציגה סיבתיות, אך שומרת על מסגור 'מאוזן', לא מטלטלת |
ביזפורטל | נפילה במכירות הקבלנים; האם זה יגיע למחירים? | "מכירות הקבלנים בשוק החופשי הסתכמו ב־1,543 דירות בלבד... ירידה חדה של 43%" | 11.06.2025 | קישור | דניאל שוויקה | מלאה | דרמטית, אך ממתנת עם שאלה ספקולטיבית – מצמצמת את המשמעות לשאלת המחירים בלבד |
כלכליסט | הטבות המימון הוגבלו – ומכירות הקבלנים צנחו ב-43% | "מכירות הקבלנים הסתכמו ב־2,364 דירות... ירידה של 28%... בשוק החופשי ירידה של 43%" | 11.06.2025 | קישור | דותן לוי | מלאה | מדויקת ועובדתית. כותרת נקייה וחדה – מהבודדות שמציגה את עומק הצניחה כמסר עיקרי |
N12 | הברקס למבצעי הקבלנים עבד: צניחה דרמטית במכירת הדירות באפריל | "נרכשו באפריל 6,254 דירות – ירידה של 15% לעומת אפריל 2024" | 11.06.2025 | קישור | ליאור באקאלו, איתמר מינמר | מלאה | מציגה את הירידה כהצלחה רגולטורית. לא משבר שוק – אלא בלימה "נכונה" של הקבלנים |
ערוץ 10 | השוק מתקרר: ירידה של 15% במספר הדירות שנמכרו באפריל | "לפי אגף הכלכלן הראשי, מכירות הקבלנים הסתכמו ב־2,364 דירות..." | 11.06.2025 | קישור | ניר בראלי | מלאה | מסגור רגוע, מרכך את הבעיה – 'התקררות' ולא צניחה. מכסה נתונים חזקים במילים חלשות |
ישראל היום | – | לא פורסמה כתבה באתר | – | – | – | היעדר סיקור | התעלמות מוחלטת. שקט תקשורתי מכוון |
ערוץ 13 | – | לא פורסמה כתבה באתר | – | – | – | היעדר סיקור | לא נגעו כלל בדוח – אף לא אזכור חדשותי |
ערוץ 14 | – | לא פורסמה כתבה באתר | – | – | – | היעדר סיקור | שתיקה מלאה – העדפה להתרחק מהנרטיב המערער על יציבות השוק |
הקוראים מגיבים. הנה תגובת קוראי לכתבה מאתר גלובס
כשהסקירה המקצועית ביותר של מדינת ישראל – המגובה בנתונים – לא זוכה לכותרות, זה לא כישלון עיתונאי. זה הסתרה מכוונת. התקשורת איננה מראה לציבור את מה שהוא חייב לדעת. במקום לשקף – היא ממסכת. וזה קורה דווקא כעת, כשבועת הנדל"ן נמצאת בשלב הסופי שלה: האוויר יוצא, העסקאות נעלמות, הקבלנים לחוצים, אבל הציבור – נשאר מנותק. מנותק מהאמת.