שווי הוא גודל כלכלי-פונדמנטלי.
הוא נגזר מנתונים אמיתיים: הכנסות, תשואה, עלויות, ריבית, סיכון ויכולת החזר.
הוא בר-קיימא, יציב יחסית, כמעט שאינו "מתפרץ" ואינו קורס בבת אחת.
שווי משתנה רק כאשר משתנים היסודות הכלכליים.

שווי = מראה של המציאות הכלכלית. לא של מצב הרוח.
לעומת זאת: מחיר הוא נגזרת של התנהגות פסיכולוגית, תקשורתית, זמנית.
מחיר יכול להיות מוצלח, אבל הוא עדיין הימור.
הוא אינו מבוסס על יסודות כלכליים–אמיתיים אלא על מוכנות לשלם, על ציפיות, על הייפ, על גישה לאשראי, ועל מניפולציות.
מחיר = מראה של רגשות ופחדים. לא של ערך.
כי מחיר שמנותק משווי הוא תופעה לא יציבה:
לכן מחיר יכול לטפס לגבהים דמיוניים, אבל גם לקרוס ב-30%–50% ברגע אחד כשהמנגנון התומך בו מתפרק.
שווי אינו מתנהג כך, כי הוא מבוסס על יכולת אמיתית של נכס לייצר תזרים.
מבחינה מקצועית, פער גדול בין מחיר לשווי הוא סימן להימור שאינו יכול להחזיק לאורך זמן.
אם תרצה, אוכל להפוך זאת לפסקת פתיחה לבלוג, לאינפוגרפיקה או לטבלה ברורה שמציגה:
| היבט | שווי (Value) | מחיר (Price) |
|---|---|---|
| מהות | גודל כלכלי פונדמנטלי המבוסס על נתוני אמת | תוצאה של התנהגות, ציפיות, פסיכולוגיה ושיווק |
| מקור | תזרים, תשואה, ריבית, סיכון, יכולת החזר | היצע וביקוש רגעיים, נרטיב תקשורתי, הטבות מימון |
| יציבות | יציב, בר-קיימא לאורך זמן | תנודתי, עלול להשתנות בחדות |
| סיכון | נמוך – מבוסס יסודות | גבוה – מבוסס הימור |
| קשר למציאות הכלכלית | ישיר וברור | לעיתים מנותק לחלוטין |
| השפעת ריבית ומימון | מחושבת כחלק אינטגרלי מהשווי | לרוב נדחקת לשוליים בעת "הייפ" שוקי |
| תנודתיות | נמוכה | גבוהה מאוד |
| כיוון קצר-טווח | כמעט ואינו משתנה בחדות | יכול לטפס מהר ולהתרסק מהר |
| יכולת חיזוי | גבוהה – מבוססת מודלים כלכליים | נמוכה – מושפעת ממניפולציות ומסנטימנט |
| קיימות לאורך זמן | מחזיק לאורך שנים | לא מחזיק כאשר הכלכלה מתערבת |
| בדיקת מציאות (Reality Check) | עובר תמיד | נכשל בעת משבר מימון או עליית ריבית |
| ביטוי בבועות | שווי נשאר נמוך ויציב | מחיר מתנפח מעבר לכל הגיון כלכלי |
| מדד בריאות השוק | משקף כלכלה ריאלית ומתוקנת | משקף עיוותים ואשראי זול |
| מה קורה כשמערכת האשראי משתנה? | השווי מותאם בעדינות | המחיר קורס בבת אחת |
Price vs. Value – Two Different Realities
Bottom line:
Value endures. Price breaks.